ANNO DI COMPETENZA |
Num. Questionari somministrati |
RILEVANZA DEGLI ARGOMENTI | SUPERAMENTO VERIFICA DI APPRENDIMENTO | ||||
Non rilevante | Molto rilevante | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 100% | ||
2013 | 153 | 0,00% | 0,00% | 10,46% |
29,02% |
60,52% | 100% |
2014 | 1175 | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 42,00% | 50,00% | 100% |
2015 | 1259 | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 38,00% | 56,00% | 100% |
2016 | 1782 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 35,00% | 61,00% | 100% |
MEDIA | 4369 | 0,00% | 0,00% | 7,12% | 36,01% | 56,88% | 100% |
ANNO DI COMPETENZA |
Num. Questionari somministrati |
QUALITA' EDUCATIVA | SUPERAMENTO VERIFICA DI APPRENDIMENTO | ||||
Insufficiente | Eccellente | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 100% | ||
2013 | 153 | 0,00% | 0,00% | 6,96% | 38,47% | 54,58% | 100% |
2014 | 1175 | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 37,00% | 56,00% | 100% |
2015 | 1259 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 40,00% | 56,00% | 100% |
2016 | 1782 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 33,00% | 62,00% | 100% |
MEDIA | 4369 | 0,00% | 0,00% | 5,74% | 37,12% | 57,15% | 100% |
ANNO DI COMPETENZA |
Num. Questionari somministrati |
UTILITA' PER LA FORMAZIONE | SUPERAMENTO VERIFICA DI APPRENDIMENTO | ||||
Insufficiente | Eccellente | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 100% | ||
2013 | 153 | 0,00% | 0,00% | 10,41% | 25,97% | 63,63% | 100% |
2014 | 1175 | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 37,00% | 56,00% | 100% |
2015 | 1259 | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 43,00% | 51,00% | 100% |
2016 | 1782 | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 42,00% | 50,00% | 100% |
MEDIA | 4369 | 0,00% | 0,00% | 7,85% | 36,99% | 55,16% | 100% |